Namespace
autodeluge
Deployment
anilist
Container
anilist
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 105M
Deployment
backend
Container
backend
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 127M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 127M
limits:
cpu: 23m
memory: 127M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 198M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 198M
Deployment
bgtasks
Container
bgtasks
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 78m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 110M
limits:
cpu: 78m
memory: 110M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 169m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 171M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 169m
memory: 171M
Deployment
db
Container
db
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 109m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 109m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 127M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 127M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 127M
limits:
cpu: 109m
memory: 127M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 253m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 110M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 198M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 253m
memory: 198M
Deployment
deluge
Container
deluge
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 109m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 105M
limits:
cpu: 109m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 253m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 122M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 253m
memory: 122M
Deployment
frontend
Container
frontend
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 122M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 122M
Deployment
plex
Container
plex
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 54m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 54m
memory: 105M
Deployment
scrapper
Container
scrapper
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 122M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 122M