Namespace
autodeluge
Deployment
ai
Container
ai
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 105M
Deployment
anilist
Container
anilist
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 105M
Deployment
backend
Container
backend
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 36m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 175M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 36m
memory: 175M
Deployment
bgtasks
Container
bgtasks
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 36m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 149M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 36m
memory: 149M
Deployment
db
Container
db
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 110M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 110M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 36m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 110M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 175M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 36m
memory: 175M
Deployment
deluge
Container
deluge
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 105M
Deployment
frontend
Container
frontend
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 36m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 36m
memory: 125M
Deployment
plex
Container
plex
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 20m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 20m
memory: 105M
Deployment
scrapper
Container
scrapper
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 17m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 125M |
Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 17m
memory: 125M